2022年海軍潛艇學(xué)院人才引進(jìn)重磅來(lái)襲
發(fā)布來(lái)源:中國科學(xué)人才網(wǎng)發(fā)布日期:2021年12月01
一、潛艇學(xué)院簡(jiǎn)介
院校性質(zhì)——高等教育院校、軍隊重點(diǎn)建設院校
院校地址——山東省青島市金水路

辦學(xué)歷史——創(chuàng )建于1953年8月,1956年開(kāi)辦本科教育,1987年開(kāi)始培養碩士研究生,2003年開(kāi)始培養博士研究生
授權點(diǎn)——學(xué)院人才培養體系健全,設有博士后科研流動(dòng)站,擁有博士、碩士授權點(diǎn),開(kāi)設大學(xué)本科學(xué)歷教育專(zhuān)業(yè)和現職軍官培輪訓專(zhuān)業(yè)
優(yōu)勢學(xué)科專(zhuān)業(yè)——兵種(潛艇)戰術(shù)、作戰指揮、指揮自動(dòng)化、作戰仿真、水聲工程、水下作戰環(huán)境、水下目標識別、遙感軍事應用、航海技術(shù)、電子信息工程、武器系統工程、武器發(fā)射工程、戰略導彈、船舶與海洋工程、救助與打撈工程、水下爆破等
學(xué)子風(fēng)采——六十多年來(lái),學(xué)院為潛艇和防救部隊培養了一大批軍事指揮和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,其中百余名學(xué)員成長(cháng)為共和國將軍,多名學(xué)員成長(cháng)為上將;學(xué)院曾多次組建方隊參加首都國慶閱兵
師資力量——學(xué)院擁有一支高水平的教學(xué)、科研師資隊伍和一批享譽(yù)軍內外的潛艇、防救、水聲、反潛等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng )新團隊和知名專(zhuān)家。學(xué)院多名教員獲得全國、全軍優(yōu)秀教員,軍隊育才獎、求是獎,多人享受政府特殊津貼;多項教學(xué)、科研成果獲國家、軍隊級獎勵
教學(xué)科研成果——學(xué)院數次獲得國家級教學(xué)成果獎,軍隊級教學(xué)成果一等獎,國家科技進(jìn)步一等獎,國家發(fā)明獎,軍隊科技進(jìn)步一等獎
基礎設施——學(xué)院擁有多個(gè)校區,光主院區便占地1600畝,硬件設施全軍一流,基礎和專(zhuān)業(yè)實(shí)驗條件國內一流,防險救生訓練設施世界一流,帆船、舢板等海上訓練場(chǎng)完備,擁有多個(gè)軍隊院校重點(diǎn)實(shí)驗室
開(kāi)放辦學(xué)——學(xué)院為全世界70多個(gè)國家培養了上千名軍事留學(xué)生和水上救助打撈管理官員

二、地理區域優(yōu)勢
地域優(yōu)勢明顯——學(xué)院坐落在美麗的海濱城市青島,位于嶗山風(fēng)景區西麓,地鐵直達,交通便利,景色秀麗,氣候宜人,經(jīng)濟繁榮,生活條件便利
人文底蘊濃厚——青島是2008北京奧運會(huì )和第13屆殘奧會(huì )帆船比賽舉辦城市,是中國帆船之都,亞洲最佳航海城,世界啤酒之城、聯(lián)合國"電影之都"、全國首批沿海開(kāi)放城市、全國文明城市、中國最具幸福感城市。被譽(yù)為"東方瑞士"歐韻之都?、"中國品牌之都"稱(chēng)號

三、基礎條件優(yōu)越
各類(lèi)教室齊全——學(xué)院綜合樓占地面積廣闊,其中標準教室、多媒體教室、網(wǎng)絡(luò )教室、語(yǔ)音教室、自習室等一應俱全

實(shí)驗條件完備——學(xué)院擁有教學(xué)與科研相結合、具有不同專(zhuān)業(yè)特色的實(shí)驗室、訓練室、操作室、模擬室,擁有先進(jìn)的潛艇綜合模擬訓練中心
圖書(shū)館藏豐富——學(xué)院圖書(shū)館設計別致,藏書(shū)豐富,并設有24小時(shí)自助圖書(shū)系統方便借閱。學(xué)院內有國內最豐富的潛艇、防救專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域特色圖書(shū)資料和專(zhuān)業(yè)數據庫資源
住宿條件溫馨——宿舍為公寓式設計,房間設中央空調,衛生間和熱水供應。宿舍區與教學(xué)區、生活區互通互聯(lián),設計理念先進(jìn),工作生活便捷
生活設施優(yōu)越——學(xué)院擁有配套齊全的體訓館、游泳館、健身房、擊劍館、拳擊館、田徑場(chǎng)、洗衣房、超市和咖啡廳等,完全滿(mǎn)足教職員工訓練和日常生活需要
文化活動(dòng)豐富——學(xué)院常年開(kāi)設音樂(lè )、運動(dòng)、文化特長(cháng)、興趣班,定期舉辦"藍鯨"系列文化活動(dòng),各類(lèi)學(xué)術(shù)講座年均百余場(chǎng),軍地交流活動(dòng)豐富

四、直接選拔招錄軍官
招錄崗位——我部現役軍官崗位重點(diǎn)引進(jìn)軍隊培養來(lái)源不足、部隊急需的專(zhuān)業(yè)人才,目前主要補充技術(shù)軍官崗位,具體崗位計劃附后,最終崗位以軍隊人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)發(fā)布為準
招考要求——主要是從"雙一流"建設高校中的一流大學(xué)建設高校,或者"雙一流"建設學(xué)科的理學(xué)、工學(xué)應屆畢業(yè)生,以博士研究生為主
專(zhuān)業(yè)需求——主要招錄專(zhuān)業(yè)涉及電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、信息與通信系統及水聲工程
報考流程
1.網(wǎng)上報名:有意向的考生可以持續關(guān)注軍隊媒體和軍隊人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)的信息,招錄計劃會(huì )向全社會(huì )公開(kāi),屆時(shí)可按程序報名。
2.報名審核:按照報名要求提報個(gè)人材料。
3.考察篩選:資格審查后,部隊通過(guò)專(zhuān)家盲評、聽(tīng)取介紹、查閱檔案和走訪(fǎng)調查等方式組織考察篩選并確定預選對象。
4.體格檢查和政治審查:計劃選拔對象要符合軍隊院校招收學(xué)員體格檢查標準;對計劃選拔對象進(jìn)行政治審查,主要內容包括政治表現、現實(shí)表現、關(guān)系背景等。
集中評審——以上流程都通過(guò)后,用人單位將組織專(zhuān)家對計劃選拔對象的專(zhuān)業(yè)能力進(jìn)行綜合評審。
任職培訓——選拔對象辦理入伍手續 前,將參加入伍訓練和任職培訓,合格后辦理入伍手續,并授予相應軍銜。
聯(lián)系人及咨詢(xún)電話(huà):孟干事0532-51858186,0532-51858184,13386428708

五、面向社會(huì )公開(kāi)招考文職人員
報考條件
政治條件——符合《軍隊聘用文職人員政治考核工作規定》明確的政治條件
學(xué)歷條件——具有普通高等學(xué)校全日制本科以上學(xué)歷
資格條件——具有招考崗位要求的專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和職業(yè)資格。除法律法規明確規定的外,報考初級專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位,以及博士研究生報考中級專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的,不作資格條件要求
身體條件——符合《軍隊聘用文職人員體格檢查通用標準(試行)》規定的標準條件
年齡條件——報考科級副職以下或者初級專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的,年齡不超過(guò)35周歲(1985年11月以后出生);報考科級正職或者中級專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的,年齡不超過(guò)45周歲(1975年11月以后出生)
其他條件——在符合以上基本條件的前提下,具體報考條件以軍隊人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)公布崗位具體要求為準。報考人員取得學(xué)歷學(xué)位,截止時(shí)間為2022年7月31日
聯(lián)系人及咨詢(xún)電話(huà):邢干事0532-51858186,0532-51858183
2022年海軍潛艇學(xué)院面向社會(huì )公開(kāi)招考文職人員崗位計劃
序號 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人單位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 從事工作 | 招考數量 | 入圍比例 | 來(lái)源 類(lèi)別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 考試專(zhuān)業(yè)科目 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 職業(yè)資格 | 其他條件 | |||
高校畢業(yè)生 | 社會(huì )人才 | 高校畢業(yè)生 | 社會(huì )人才 | |||||||||||||
1 | 海軍潛艇學(xué)院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 院校教育訓練管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 軟件工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性 |
2 | 海軍潛艇學(xué)院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 裝備預研管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,國內“雙一流”建設高校 |
3 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 干部人事工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:馬克思主義哲學(xué),政治學(xué)理論 本科:馬克思主義理論類(lèi) |
政治學(xué) | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
4 | 海軍潛艇學(xué)院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 軍事設施建設 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:土木工程,建筑學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 本科:土木類(lèi) |
數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性 |
5 | 海軍潛艇學(xué)院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 財務(wù)工作 | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 會(huì )計學(xué) | 會(huì )計學(xué) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性 |
6 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 機關(guān)組織工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:政治學(xué)理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類(lèi) |
政治學(xué) | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
7 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 宣傳文化工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:政治學(xué)理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類(lèi) |
政治學(xué) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
8 | 海軍潛艇學(xué)院 | 出版 | 編輯 | 編輯出版 | 1 | 1:5 | 社會(huì )人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué),出版(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 本科:漢語(yǔ)言文學(xué),編輯出版學(xué) |
出版 | —— | 編輯(出版) | —— | 中級出版專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 有3年以上軍隊院校、科研院所、訓練機構期刊編輯出版經(jīng)歷 |
9 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 中共黨史,中國近現代史基本問(wèn)題研究 | 政治學(xué) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,中共黨員,師范類(lèi)或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
10 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 馬克思主義中國化研究 | 政治學(xué) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,中共黨員,師范類(lèi)或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
11 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 政治理論教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 馬克思主義基本原理 | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,中共黨員,師范類(lèi)或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
12 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)數學(xué)教學(xué) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數學(xué),統計學(xué) | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為師范類(lèi)大學(xué)或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士均為全日制 |
13 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)數學(xué)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數學(xué),統計學(xué) | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 限現役軍人配偶 |
14 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 大學(xué)數學(xué)教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 數學(xué),統計學(xué) | 免筆試 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 第一學(xué)歷為師范類(lèi)大學(xué)或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士、博士均為全日制 |
15 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)物理教學(xué) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 理論物理,學(xué)科教學(xué)(物理)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本科和研究生專(zhuān)業(yè)均為物理學(xué) |
16 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 大學(xué)物理教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 理論物理,學(xué)科教學(xué)(物理)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科和研究生專(zhuān)業(yè)均為物理學(xué) |
17 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 漢語(yǔ)言文字學(xué),中國古代文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,師范類(lèi)或“985工程”、“211工程”院校本科畢業(yè)生,本科和碩士所學(xué)專(zhuān)業(yè)方向一致 |
18 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),英語(yǔ)口譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 英語(yǔ) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,國內知名外語(yǔ)學(xué)校、國內“211工程”院校外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、國外知名院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士研究生 |
19 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 英語(yǔ) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
20 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 模擬訓練器材、軍用仿真軟件開(kāi)發(fā) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù),軟件工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
21 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 海洋氣象教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 大氣科學(xué) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性 |
22 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 航海技術(shù)相關(guān)課程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
23 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 教學(xué)科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
24 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
25 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 無(wú)線(xiàn)通信 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
26 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 無(wú)線(xiàn)通信教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程 | 免筆試 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
27 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
28 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術(shù) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
29 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術(shù) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
30 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 1:5 | 社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 地球探測與信息技術(shù),地質(zhì)工程 | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生,有1年以上科研工作經(jīng)歷 |
31 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 1:5 | 社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 物理海洋學(xué) | 數學(xué)1 | —— | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生,有3年以上科研經(jīng)歷 |
32 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 海洋水文保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
33 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 聲學(xué) | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | “211工程”院校畢業(yè)生 |
34 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性 |
35 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 海洋聲學(xué)教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 聲學(xué) | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性 |
36 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 信號與信息處理 | 2 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程,模式識別與智能系統 | 免筆試 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性 |
37 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習員 | 機械工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程 | 數學(xué)1 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,本科和碩士所學(xué)專(zhuān)業(yè)方向一致 |
38 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 工程圖學(xué)、機械基礎、工程力學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制,本科和碩士所學(xué)專(zhuān)業(yè)方向一致 |
39 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 控制理論與控制工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程,控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
40 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 飛行力學(xué)與飛行控制專(zhuān)業(yè)教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù),儀器儀表工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
41 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
42 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
43 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
44 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
45 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
46 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 兵器試驗技術(shù)相關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | —— | 無(wú)要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
47 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 機械工程領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
48 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 機械工程 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
49 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 電氣工程專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電氣工程,電氣工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
50 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 體系工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程 | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 男性,本科、碩士均為全日制“985工程”或“211工程”院校畢業(yè),且第一學(xué)歷為全日制本科 |
51 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 艦船教學(xué)、實(shí)驗和科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會(huì )人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 數學(xué)2+物理 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
